| Best.-Nr. | Beschreibung | Menge |
| 8912 | Hämoglobinkontrolle (low) , lyophil., Level I | 9 x 1 ml |
| 8913 | Hämoglobinkontrolle (low) , lyophil., Level II | 9 x 1 ml |
| 8914 | Hämoglobinkontrolle (low) , lyophil., Level III | 9 x 1 ml |
| 8916 | Hämoglobinkontrolle (low) , lyophil., Level I, II, III | 3 x 3 x 1 ml |
| Charge | Verfallsdatum | Bemerkungen | Datenblatt / PDF |
| 210 | 2015-03 | Datenblatt (79 kb) |
|
| 826 | 2013-06 | Nicht mehr verfügbar. | Datenblatt (82 kb) |
zurück zur Übersicht ClinChek® Kontrollen |
nächste ClinChek® Kontrolle |